본문 바로가기

시장 점유

일별 Top 50에서 관측된 토큰만 개발사별로 합산한 하한입니다. Top 50 밖 사용량은 Other 분모에 남아 개발사에 귀속되지 않습니다. 글로벌 시장 점유율이나 매출 점유율이 아닙니다.

#1 DeepSeek · 30.05% · 84190384823365 토큰

#2 Tencent · 29.15% · 81678656534754 토큰

#3 OpenAI · 5.55% · 15543785122579 토큰

#4 Z.ai · 5.35% · 14975613339087 토큰

#5 Anthropic · 4.99% · 13971761953945 토큰

#6 NVIDIA · 2.80% · 7842813176290 토큰

#7 Google · 2.16% · 6044842611765 토큰

#8 stepfun · 2.05% · 5745047274983 토큰

#9 typesafe · 1.81% · 5077118581126 토큰

#10 Xiaomi · 1.75% · 4916046563666 토큰

#11 Moonshot AI · 1.68% · 4693693127688 토큰

#12 MiniMax · 1.51% · 4234318091499 토큰

일별 상위 50 밖의 모델 · 5.41%

Source: OpenRouter · 2026-11-20T05:20:08.656Z · 2026-11-13 – 2026-11-19

마이