រំលងទៅមាតិកា

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី AI

បញ្ជីនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី OpenRouter

Popular

  1. #1 Hermes Agent · 14645514229001 តូខឹន · 119923843 សំណើ
  2. #2 Claude Code · 11137142781846 តូខឹន · 105517820 សំណើ
  3. #3 Kilo Code · 8554520433274 តូខឹន · 77394450 សំណើ
  4. #4 pi · 4917000683049 តូខឹន · 53606541 សំណើ
  5. #5 Strix · 3203137824462 តូខឹន · 30464482 សំណើ
  6. #6 Codex · 2910444827537 តូខឹន · 44331409 សំណើ
  7. #7 DeepSeek Harness · 2331776134363 តូខឹន · 13811456 សំណើ
  8. #8 omp · 2142642665571 តូខឹន · 17646655 សំណើ
  9. #9 OpenClaw · 1751623811115 តូខឹន · 18858770 សំណើ
  10. #10 Minds by Authentic Intelligence · 1326065831387 តូខឹន · 36887594 សំណើ
  11. #11 Portkey AI · 1128245366136 តូខឹន · 89187481 សំណើ
  12. #12 OpenHands · 1054432281275 តូខឹន · 9670216 សំណើ
  13. #13 ISEKAI ZERO · 777574212433 តូខឹន · 10567280 សំណើ
  14. #14 Freebuff · 549759936607 តូខឹន · 5565060 សំណើ
  15. #15 Hello Minds, powered by Ethoswarm · 527113175353 តូខឹន · 7165954 សំណើ
  16. #16 HighLevel · 508064630906 តូខឹន · 8464080 សំណើ
  17. #17 Fleet Dashboard Post Helper · 432948748427 តូខឹន · 2496282 សំណើ
  18. #18 Cline · 428421600701 តូខឹន · 3862870 សំណើ
  19. #19 Descript · 395081681466 តូខឹន · 6286631 សំណើ
  20. #20 LangChain · 351791331522 តូខឹន · 11059479 សំណើ
  21. #21 Aura · 324218665808 តូខឹន · 2424673 សំណើ
  22. #22 Lemonade · 315127796096 តូខឹន · 5546613 សំណើ
  23. #23 CodeGPT · 311491955549 តូខឹន · 1890145 សំណើ
  24. #24 HackerAI · 309296550985 តូខឹន · 3407352 សំណើ
  25. #25 Nous Research API · 308780162127 តូខឹន · 5410790 សំណើ
  26. #26 Cursor · 306934411195 តូខឹន · 2188952 សំណើ
  27. #27 ZCode · 271967807543 តូខឹន · 1109775 សំណើ
  28. #28 Proto Agent · 247958179762 តូខឹន · 3073310 សំណើ
  29. #29 Zed Editor · 231692843213 តូខឹន · 1166071 សំណើ
  30. #30 ai-copilot-prod · 231050211807 តូខឹន · 2611146 សំណើ
  31. #31 Janitor AI · 222283517719 តូខឹន · 12712353 សំណើ
  32. #32 goose · 186747795486 តូខឹន · 1955757 សំណើ
  33. #33 Open WebUI · 185872489740 តូខឹន · 2479164 សំណើ
  34. #34 Teamily AI · 156345203510 តូខឹន · 1944590 សំណើ
  35. #35 Mira · 156260660826 តូខឹន · 10134197 សំណើ
  36. #36 GDevelop · 145864935137 តូខឹន · 2202718 សំណើ
  37. #37 Zoo Code · 139928733727 តូខឹន · 926908 សំណើ
  38. #38 Craft · 126615995511 តូខឹន · 7932060 សំណើ
  39. #39 Websim Builder · 112275997736 តូខឹន · 3110582 សំណើ
  40. #40 Chatbox AI · 109679448459 តូខឹន · 3950728 សំណើ
  41. #41 longrun · 100265785384 តូខឹន · 511171 សំណើ
  42. #42 Brummstadt support · 99662946622 តូខឹន · 220165 សំណើ
  43. #43 Orbio · 99629981010 តូខឹន · 966885 សំណើ
  44. #44 Internal LLM Proxy · 98974837036 តូខឹន · 2369519 សំណើ
  45. #45 Gizmo AI · 97578014396 តូខឹន · 99256348 សំណើ
  46. #46 SillyTavern · 95841756141 តូខឹន · 4588270 សំណើ
  47. #47 HUD · 90374713930 តូខឹន · 2300136 សំណើ
  48. #48 Paperclip · 86453477377 តូខឹន · 909321 សំណើ
  49. #49 Forge sandbox · 79084725117 តូខឹន · 1170234 សំណើ
  50. #50 Perisclaw · 76674254238 តូខឹន · 4656020 សំណើ

Trending

  1. #1 Kilo Code · 8554520433274 តូខឹន · 77394450 សំណើ
  2. #2 Hermes Agent · 14645514229001 តូខឹន · 119923843 សំណើ
  3. #3 Strix · 3203137824462 តូខឹន · 30464482 សំណើ
  4. #4 Claude Code · 11137142781846 តូខឹន · 105517820 សំណើ
  5. #5 Minds by Authentic Intelligence · 1326065831387 តូខឹន · 36887594 សំណើ
  6. #6 OpenHands · 1054432281275 តូខឹន · 9670216 សំណើ
  7. #7 pi · 4917000683049 តូខឹន · 53606541 សំណើ
  8. #8 ISEKAI ZERO · 777574212433 តូខឹន · 10567280 សំណើ
  9. #9 DeepSeek Harness · 2331776134363 តូខឹន · 13811456 សំណើ
  10. #10 Fleet Dashboard Post Helper · 432948748427 តូខឹន · 2496282 សំណើ
  11. #11 HUD · 90374713930 តូខឹន · 2300136 សំណើ
  12. #12 longrun · 100265785384 តូខឹន · 511171 សំណើ
  13. #13 Brummstadt support · 99662946622 តូខឹន · 220165 សំណើ
  14. #14 HighLevel · 508064630906 តូខឹន · 8464080 សំណើ
  15. #15 Superbot · 65562516129 តូខឹន · 6083721 សំណើ
  16. #16 goose · 186747795486 តូខឹន · 1955757 សំណើ
  17. #17 Descript · 395081681466 តូខឹន · 6286631 សំណើ
  18. #18 Paperclip · 86453477377 តូខឹន · 909321 សំណើ
  19. #19 ai-copilot-prod · 231050211807 តូខឹន · 2611146 សំណើ
  20. #20 Storandy · 57555503019 តូខឹន · 243369 សំណើ
  21. #21 Gizmo AI · 97578014396 តូខឹន · 99256348 សំណើ
  22. #22 Teamily AI · 156345203510 តូខឹន · 1944590 សំណើ
  23. #23 HackerAI · 309296550985 តូខឹន · 3407352 សំណើ
  24. #24 Emile · 44842647620 តូខឹន · 838249 សំណើ
  25. #25 ZCode · 271967807543 តូខឹន · 1109775 សំណើ
  26. #26 Impulse TEE · 43231458701 តូខឹន · 2776905 សំណើ
  27. #27 Moda · 72985242562 តូខឹន · 275891 សំណើ
  28. #28 Rakazo · 42338943263 តូខឹន · 670130 សំណើ
  29. #29 DD-CODE · 40994685104 តូខឹន · 5313648 សំណើ
  30. #30 ORION Agent Runner · 39504394358 តូខឹន · 1095260 សំណើ
  31. #31 Internal LLM Proxy · 98974837036 តូខឹន · 2369519 សំណើ
  32. #32 CoArena · 38472078500 តូខឹន · 765900 សំណើ
  33. #33 Flower Cloud · 38167751079 តូខឹន · 206284 សំណើ
  34. #34 ProVision.ai · 38157408648 តូខឹន · 3629369 សំណើ
  35. #35 ASM Facebook Bot · 37201009460 តូខឹន · 151992 សំណើ
  36. #36 sorce svc-llm · 37040033050 តូខឹន · 5252050 សំណើ
  37. #37 Bitbison Logos · 36936084876 តូខឹន · 643229 សំណើ
  38. #38 Open WebUI · 185872489740 តូខឹន · 2479164 សំណើ
  39. #39 Free Code · 35554859722 តូខឹន · 406002 សំណើ
  40. #40 Nous Research API · 308780162127 តូខឹន · 5410790 សំណើ
  41. #41 AstrBot Test · 35178248832 តូខឹន · 461229 សំណើ
  42. #42 Qwen Code · 34255495091 តូខឹន · 226543 សំណើ
  43. #43 Chatbox AI · 109679448459 តូខឹន · 3950728 សំណើ
  44. #44 Jabali AI · 33240649202 តូខឹន · 444813 សំណើ
  45. #45 Command Code · 59690591203 តូខឹន · 430554 សំណើ
  46. #46 Lemonade · 315127796096 តូខឹន · 5546613 សំណើ
  47. #47 Perisclaw · 76674254238 តូខឹន · 4656020 សំណើ
  48. #48 scram-health-monitor · 54815226642 តូខឹន · 463035 សំណើ
  49. #49 Raylu · 45271893895 តូខឹន · 11060587 សំណើ
  50. #50 Cherry Studio · 59101815172 តូខឹន · 530576 សំណើ

ការសរសេរកូដ

  1. #1 Hermes Agent · 14645514229001 តូខឹន · 119923843 សំណើ
  2. #2 Claude Code · 11137142781846 តូខឹន · 105517820 សំណើ
  3. #3 Kilo Code · 8554520433274 តូខឹន · 77394450 សំណើ
  4. #4 pi · 4921934496075 តូខឹន · 53629853 សំណើ
  5. #5 Strix · 3203137824462 តូខឹន · 30464482 សំណើ
  6. #6 Codex · 2910444827537 តូខឹន · 44331409 សំណើ
  7. #7 omp · 2142642665571 តូខឹន · 17646655 សំណើ
  8. #8 OpenClaw · 1751623811115 តូខឹន · 18858770 សំណើ
  9. #9 Portkey AI · 1128245366136 តូខឹន · 89187481 សំណើ
  10. #10 OpenHands · 1054432281275 តូខឹន · 9670216 សំណើ
  11. #11 Cline · 428421600701 តូខឹន · 3862870 សំណើ
  12. #12 Aura · 324218665808 តូខឹន · 2424673 សំណើ
  13. #13 Lemonade · 315127796096 តូខឹន · 5546613 សំណើ
  14. #14 CodeGPT · 311491955549 តូខឹន · 1890145 សំណើ
  15. #15 Cursor · 306934411195 តូខឹន · 2188952 សំណើ
  16. #16 ZCode · 271967807543 តូខឹន · 1109775 សំណើ
  17. #17 Proto Agent · 247958179762 តូខឹន · 3073310 សំណើ
  18. #18 Zed Editor · 231692843213 តូខឹន · 1166071 សំណើ
  19. #19 goose · 186747795486 តូខឹន · 1955757 សំណើ
  20. #20 GDevelop · 145864935137 តូខឹន · 2202718 សំណើ
  21. #21 Paperclip · 86453477377 តូខឹន · 909321 សំណើ
  22. #22 Digen AI · 75958049533 តូខឹន · 4806018 សំណើ
  23. #23 Letta · 70306965089 តូខឹន · 405913 សំណើ
  24. #24 Superbot · 65562516129 តូខឹន · 6083721 សំណើ
  25. #25 Command Code · 59690591203 តូខឹន · 430554 សំណើ
  26. #26 Roo Code · 51143928685 តូខឹន · 275626 សំណើ
  27. #27 Free Code · 35554859722 តូខឹន · 406002 សំណើ
  28. #28 Qwen Code · 34255495091 តូខឹន · 226543 សំណើ
  29. #29 Jabali AI · 33240649202 តូខឹន · 444813 សំណើ
  30. #30 Letaido · 31784558346 តូខឹន · 903069 សំណើ
  31. #31 Trenzel · 30510617666 តូខឹន · 97886 សំណើ
  32. #32 Crush · 29480188087 តូខឹន · 182630 សំណើ
  33. #33 Shogo · 25867600151 តូខឹន · 296527 សំណើ
  34. #34 Omnara · 25410575059 តូខឹន · 398352 សំណើ
  35. #35 Agent Zero · 23315991352 តូខឹន · 501654 សំណើ
  36. #36 mimocode · 22679169671 តូខឹន · 135116 សំណើ
  37. #37 pi · 21816128796 តូខឹន · 139630 សំណើ
  38. #38 Rayline · 21493508249 តូខឹន · 357857 សំណើ
  39. #39 Nemo · 19285223441 តូខឹន · 234845 សំណើ
  40. #40 Ante · 16809028483 តូខឹន · 104074 សំណើ
  41. #41 Panwright · 16115926833 តូខឹន · 685495 សំណើ
  42. #42 polarpy · 12981939373 តូខឹន · 98463 សំណើ
  43. #43 Zeus · 11504845323 តូខឹន · 60350 សំណើ
  44. #44 JONI gemini-agent recon · 11313689124 តូខឹន · 116179 សំណើ
  45. #45 Ekko Studio · 11118224075 តូខឹន · 62356 សំណើ
  46. #46 folk landing chat draft · 9993832398 តូខឹន · 3134810 សំណើ
  47. #47 Ribas · 9963719459 តូខឹន · 149324 សំណើ
  48. #48 StakeBetApp · 9383743946 តូខឹន · 59426 សំណើ
  49. #49 Kern Agent · 9143113155 តូខឹន · 86093 សំណើ
  50. #50 Agent37 · 8791417909 តូខឹន · 191118 សំណើ

Creative

  1. #1 Hello Minds, powered by Ethoswarm · 527113175353 តូខឹន · 7165954 សំណើ
  2. #2 Descript · 395081681466 តូខឹន · 6286631 សំណើ
  3. #3 Mira · 156260660826 តូខឹន · 10134197 សំណើ
  4. #4 Craft · 126615995511 តូខឹន · 7932060 សំណើ
  5. #5 Digen AI · 75958049533 តូខឹន · 4806018 សំណើ
  6. #6 Superbot · 65562516129 តូខឹន · 6083721 សំណើ
  7. #7 Jabali AI · 33240649202 តូខឹន · 444813 សំណើ
  8. #8 Favur · 8099528267 តូខឹន · 132379 សំណើ
  9. #9 novelcrafter · 7508061166 តូខឹន · 144986 សំណើ
  10. #10 envai · 3184044964 តូខឹន · 36174 សំណើ

Productivity

  1. #1 Hermes Agent · 14645514229001 តូខឹន · 119923843 សំណើ
  2. #2 OpenClaw · 1751623811115 តូខឹន · 18858770 សំណើ
  3. #3 Hello Minds, powered by Ethoswarm · 527113175353 តូខឹន · 7165954 សំណើ
  4. #4 Nous Research API · 308780162127 តូខឹន · 5410790 សំណើ
  5. #5 Proto Agent · 247958179762 តូខឹន · 3073310 សំណើ
  6. #6 Open WebUI · 185872489740 តូខឹន · 2479164 សំណើ
  7. #7 Mira · 156260660826 តូខឹន · 10134197 សំណើ
  8. #8 Craft · 126615995511 តូខឹន · 7932060 សំណើ
  9. #9 Chatbox AI · 109679448459 តូខឹន · 3950728 សំណើ
  10. #10 Perisclaw · 76674254238 តូខឹន · 4656020 សំណើ
  11. #11 Superbot · 65562516129 តូខឹន · 6083721 សំណើ
  12. #12 Halluna · 62577601507 តូខឹន · 4983445 សំណើ
  13. #13 Command Code · 59690591203 តូខឹន · 430554 សំណើ
  14. #14 nanobot · 49397492688 តូខឹន · 589585 សំណើ
  15. #15 extra.email · 37476229910 តូខឹន · 3379242 សំណើ
  16. #16 LibreChat · 36264983589 តូខឹន · 558735 សំណើ
  17. #17 Letaido · 31784558346 តូខឹន · 903069 សំណើ
  18. #18 Hello Haven · 28920801974 តូខឹន · 892369 សំណើ
  19. #19 Shogo · 25867600151 តូខឹន · 296527 សំណើ
  20. #20 Ante · 16809028483 តូខឹន · 104074 សំណើ
  21. #21 Dify.AI · 15389392947 តូខឹន · 3441436 សំណើ
  22. #22 OP.GG · 14006468312 តូខឹន · 1634249 សំណើ
  23. #23 Sentient · 13961048058 តូខឹន · 858818 សំណើ
  24. #24 Ekko Studio · 11118224075 តូខឹន · 62356 សំណើ
  25. #25 CoChat · 10435486935 តូខឹន · 1041416 សំណើ
  26. #26 Tavo · 9780665777 តូខឹន · 552664 សំណើ
  27. #27 Supsis AI · 9624114514 តូខឹន · 452325 សំណើ
  28. #28 Kern Agent · 9143113155 តូខឹន · 86093 សំណើ
  29. #29 Agent37 · 8791417909 តូខឹន · 191118 សំណើ
  30. #30 Parks Gateway · 8083263361 តូខឹន · 52996 សំណើ
  31. #31 Plurio · 7837674088 តូខឹន · 48191 សំណើ
  32. #32 novelcrafter · 7508061166 តូខឹន · 144986 សំណើ
  33. #33 LibreChat · 7290382858 តូខឹន · 182035 សំណើ
  34. #34 Uplot · 6861209060 តូខឹន · 546265 សំណើ
  35. #35 GPT Workspace · 6527673603 តូខឹន · 587299 សំណើ
  36. #36 JobLeads LLM · 6101098905 តូខឹន · 592776 សំណើ
  37. #37 DXAP - Agentic Trading Protocol · 5624457816 តូខឹន · 60602 សំណើ
  38. #38 AIBase · 5374955004 តូខឹន · 27452 សំណើ
  39. #39 Atomic Agent · 5257732511 តូខឹន · 23490 សំណើ
  40. #40 Neat Harness · 5089187641 តូខឹន · 23840 សំណើ
  41. #41 TriClaps · 4717992186 តូខឹន · 39143 សំណើ
  42. #42 ChatHub · 4604680112 តូខឹន · 1504004 សំណើ
  43. #43 CodeVector · 4279121493 តូខឹន · 38131 សំណើ
  44. #44 OpenPAVE · 4183271199 តូខឹន · 37291 សំណើ
  45. #45 envai · 3184044964 តូខឹន · 36174 សំណើ
  46. #46 Codewhale · 3158664058 តូខឹន · 18518 សំណើ
  47. #47 Vellum Assistant · 2868244493 តូខឹន · 28406 សំណើ

Entertainment

  1. #1 ISEKAI ZERO · 777574212433 តូខឹន · 10567280 សំណើ
  2. #2 Hello Minds, powered by Ethoswarm · 527113175353 តូខឹន · 7165954 សំណើ
  3. #3 Janitor AI · 222283517719 តូខឹន · 12712353 សំណើ
  4. #4 Craft · 126615995511 តូខឹន · 7932060 សំណើ
  5. #5 SillyTavern · 95841756141 តូខឹន · 4588270 សំណើ
  6. #6 Halluna · 62577601507 តូខឹន · 4983445 សំណើ
  7. #7 Sophia's LoreBary · 34033648508 តូខឹន · 1557669 សំណើ
  8. #8 Jabali AI · 33240649202 តូខឹន · 444813 សំណើ
  9. #9 Chub AI · 26649856815 តូខឹន · 1928355 សំណើ
  10. #10 HammerAI · 25943091687 តូខឹន · 6691328 សំណើ
  11. #11 SkyrimNet · 23792555920 តូខឹន · 4769671 សំណើ
  12. #12 shapes.inc early room mode · 16615139761 តូខឹន · 2827591 សំណើ
  13. #13 DreamRunner.ai · 15894865718 តូខឹន · 1136888 សំណើ
  14. #14 OP.GG · 14006468312 តូខឹន · 1634249 សំណើ
  15. #15 Jenova · 11486069596 តូខឹន · 182890 សំណើ
  16. #16 Tavo · 9780665777 តូខឹន · 552664 សំណើ
  17. #17 Rochat AI · 8941879505 តូខឹន · 719251 សំណើ
  18. #18 Infinite Worlds · 8861864973 តូខឹន · 364308 សំណើ
  19. #19 Marinara Engine · 8531335406 តូខឹន · 432300 សំណើ
  20. #20 Studs.gg · 7480407394 តូខឹន · 157067 សំណើ
  21. #21 Imagina RPG · 7238247823 តូខឹន · 289623 សំណើ
  22. #22 Hallie · 7109958288 តូខឹន · 255677 សំណើ
  23. #23 Uplot · 6861209060 តូខឹន · 546265 សំណើ
  24. #24 RisuAI · 5322897064 តូខឹន · 194303 សំណើ
  25. #25 AI Influence Mod · 4418143220 តូខឹន · 210182 សំណើ
  26. #26 envai · 3184044964 តូខឹន · 36174 សំណើ
  27. #27 Jupi model test · 2935716235 តូខឹន · 195192 សំណើ

Source: OpenRouter · 2026-11-20T05:20:08.656Z · 2026-11-13 – 2026-11-19

អ្នក